<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://bridgespelregels.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3A1997%3A54B</id>
	<title>Sjabloon:1997:54B - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bridgespelregels.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3A1997%3A54B"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bridgespelregels.nl/index.php?title=Sjabloon:1997:54B&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-25T22:59:14Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.4</generator>
	<entry>
		<id>https://bridgespelregels.nl/index.php?title=Sjabloon:1997:54B&amp;diff=4735&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kees op 15 aug 2019 om 10:06</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bridgespelregels.nl/index.php?title=Sjabloon:1997:54B&amp;diff=4735&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-08-15T10:06:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Oudere versie&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versie van 15 aug 2019 10:06&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Regel 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Regel 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;B.	Leider accepteert uitkomst&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;B.	Leider accepteert uitkomst&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Als een tegenspeler de uitkomst voor de beurt met de beeldzijde naar boven op tafel legt, kan de leider deze uitkomst accepteren zoals voorzien in [[template:1997:53|artikel 53]], en de blinde legt nu zijn hand open, in overeenstemming met [[template:1997:41|artikel 41]].&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Als een tegenspeler de uitkomst voor de beurt met de beeldzijde naar boven op tafel legt, kan de leider deze uitkomst accepteren zoals voorzien in [[template:1997:53|artikel 53]], en de blinde legt nu zijn hand open, in overeenstemming met [[template:1997:41|artikel 41]].&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;1.	Leider speelt tweede kaart&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;1.	&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&lt;/ins&gt;Leider speelt tweede kaart&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&lt;/ins&gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:	De tweede kaart in de slag wordt uit de hand van de leider gespeeld.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:	De tweede kaart in de slag wordt uit de hand van de leider gespeeld.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2.	Tweede kaart wordt uit de blinde gespeeld&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2.	&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&lt;/ins&gt;Tweede kaart wordt uit de blinde gespeeld&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&lt;/ins&gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:	Als de leider de tweede kaart in de slag uit de blinde speelt, mag de kaart van de blinde niet teruggenomen worden, behalve om een verzaking te herstellen.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:	Als de leider de tweede kaart in de slag uit de blinde speelt, mag de kaart van de blinde niet teruggenomen worden, behalve om een verzaking te herstellen.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Kees</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://bridgespelregels.nl/index.php?title=Sjabloon:1997:54B&amp;diff=4734&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kees: Nieuwe pagina aangemaakt met &#039;&#039;&#039;&#039;B.	Leider accepteert uitkomst&#039;&#039;&#039;&lt;/br&gt; Als een tegenspeler de uitkomst voor de beurt met de beeldzijde naar boven op tafel legt, kan de leider deze uitkomst accep...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bridgespelregels.nl/index.php?title=Sjabloon:1997:54B&amp;diff=4734&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-08-15T10:06:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;B.	Leider accepteert uitkomst&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/br&amp;gt; Als een tegenspeler de uitkomst voor de beurt met de beeldzijde naar boven op tafel legt, kan de leider deze uitkomst accep...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;B.	Leider accepteert uitkomst&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Als een tegenspeler de uitkomst voor de beurt met de beeldzijde naar boven op tafel legt, kan de leider deze uitkomst accepteren zoals voorzien in [[template:1997:53|artikel 53]], en de blinde legt nu zijn hand open, in overeenstemming met [[template:1997:41|artikel 41]].&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.	Leider speelt tweede kaart&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:	De tweede kaart in de slag wordt uit de hand van de leider gespeeld.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.	Tweede kaart wordt uit de blinde gespeeld&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:	Als de leider de tweede kaart in de slag uit de blinde speelt, mag de kaart van de blinde niet teruggenomen worden, behalve om een verzaking te herstellen.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kees</name></author>
	</entry>
</feed>