Presentatie onvoldoende bod 20190803: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
# bespreking protocol "onvoldoende bod". | # bespreking protocol "onvoldoende bod". | ||
<pdf> file:onvoldoendebod.pdf </pdf> | |||
<TABLE BORDER="0"> | <TABLE BORDER="0"> | ||
| Regel 44: | Regel 44: | ||
|} | |} | ||
Variant A. Zuid had 1♠ niet gezien. | Variant A. Zuid had 1♠ niet gezien.</br> | ||
Variant B. Zuid had 1♠ wel gezien, maar zich verpakt. NZ spelen negative free bid (2<span style="color:red">♥</span> is niet forcing), doublet wel. Zuid wilde forcing bieden. | |||
Variant B. Zuid had 1♠ wel gezien, maar zich verpakt. NZ spelen negative free bid (2<span style="color:red">♥</span> is niet forcing), doublet wel. Zuid wilde forcing bieden.</br> | |||
Variant C. Zuid had 1♠ wel gezien, maar zich verpakt. NZ spelen negative free bid (2<span style="color:red">♥</span> is niet forcing), doublet wel. Zuid wilde non-forcing bieden.</br> | |||
Variant D. Zuid had 1♠ wel gezien, maar zich verpakt. NZ spelen 2<span style="color:red">♥</span> is 10+, 5+-krt, in doublet sitten de zwakkere varianten. Zuid wilde forcing bieden. </br> | |||
Variant E. Zuid had 1♠ wel gezien, maar zich verpakt. NZ spelen 2<span style="color:red">♥</span> is 10+, 5+-krt, in doublet sitten de zwakkere varianten. Zuid wilde non-forcing bieden. </br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! West !! Noord !! Oost !! Zuid | |||
|- | |||
| 1♣ || STOP</br>2♠ || 2<span style="color:red">♥</span></br>(6+ harten en openingswaarden) || | |||
|} | |||
Variant F. Zuid had 2♠ niet gezien. </br> | |||
Variant G. Zuid had 2♠ wel gezien maar zich verpakt. </br> | |||
Variant H. Zuid had wel een ♠-bod gezien maar dacht dat er 1♠ geboden was (had het STOP-kaartje niet gezien). </br> | |||
Versie van 2 aug 2019 15:12
- bespreking samenhang tussen artikelteksten 27, 29, 31, en 23 wat leidt tot
- bespreking protocol "onvoldoende bod".
| 3/Z/OW |
♠ V B 2 | |
|
♠ 6 4 | ![]() |
♠ A H 10 9 8 7 |
|
♠ 5 3 |
<IFRAME SRC=biedverlopen WIDTH="285" HEIGHT="100" FRAMEBORDER="0"> </IFRAME>
| West | Noord | Oost | Zuid |
|---|---|---|---|
| 1♣ | 1♠ | 1♥ (4+ harten en 6+ punten) |
Variant A. Zuid had 1♠ niet gezien.
Variant B. Zuid had 1♠ wel gezien, maar zich verpakt. NZ spelen negative free bid (2♥ is niet forcing), doublet wel. Zuid wilde forcing bieden.
Variant C. Zuid had 1♠ wel gezien, maar zich verpakt. NZ spelen negative free bid (2♥ is niet forcing), doublet wel. Zuid wilde non-forcing bieden.
Variant D. Zuid had 1♠ wel gezien, maar zich verpakt. NZ spelen 2♥ is 10+, 5+-krt, in doublet sitten de zwakkere varianten. Zuid wilde forcing bieden.
Variant E. Zuid had 1♠ wel gezien, maar zich verpakt. NZ spelen 2♥ is 10+, 5+-krt, in doublet sitten de zwakkere varianten. Zuid wilde non-forcing bieden.
| West | Noord | Oost | Zuid |
|---|---|---|---|
| 1♣ | STOP 2♠ |
2♥ (6+ harten en openingswaarden) |
Variant F. Zuid had 2♠ niet gezien.
Variant G. Zuid had 2♠ wel gezien maar zich verpakt.
Variant H. Zuid had wel een ♠-bod gezien maar dacht dat er 1♠ geboden was (had het STOP-kaartje niet gezien).
